#kamisukareview – Daftar harga HP Vivo terbaru yang kami tampilkan adalah untuk seri yang dijual secara online. Kami akan memberikan informasi harga dan spesifikasi untuk semua tipe yang ada beredar di pasaran Indonesia.
Sebagai catatan, daftar harga HP Vivo terbaru ini dirangkum dari berbagai sumber sehingga tidak mengikat. Dan sebagai gambaran saja, setiap vendor biasanya sudah menetapkan SRP (sugessted retail price) atau harga yang disarankan kepada penjual. Tapi fakta di lapangan harga akan sangat berbeda-beda.
[bacajuga number=5 tag=”harga-hp”]
Meski untuk pasar offline, banderol HP Vivo biasanya sama karena sang vendor sudah menetapkan harga buat konter, tapi untuk pasar online, harga relatif berbeda-beda. Daftar harga HP Vivo keluaran baru lebih bervariasi.
Kategori Harga
Vivo membagi produknya ke dalam beberapa kategori. Masing-masing memiliki segmen pasarnya sendiri-sendiri. Pembagian pasar ini disesuaikan dengan penamaan produk misalnya Y series, Z series hingga S series.
Untuk harga HP Vivo yang dirilis di kelas terjangkau atau entry level umumnya adalah smartphone dengan rentang harga di bawah 3 jutaan rupiah atau dibawah 2 jutaan. Nah, untuk segmen ini, Vivo mengandalkan Y Series.
Vivo juga termasuk vendor yang sangat fokus di segmen menengah atas. Tak heran jika di kelas ini beberapa HP Vivo keluaran terbaru punya berbagai keunggulan sesuai harga
Umumnya seri yang masuk dalam daftar harga HP Vivo terbaru di segmen ini punya harga mulai Rp 3 jutaan ke atas. Antara lain kategori Z series dan S Series.
Kelebihan dan Kekurangan
Sebagai brand yang sudah dikenal di Tanah Air, smartphone Vivo hadir melimpah di pasar. Sebagai salah satu seri yang masuk dalam jajaran brand lima besar di Indonesia, poduk HP Vivo juga tergolong laris manis bak kacang goreng. Nah, berikut kami berikan beberapa informasi penting seputar kelebihan dan kekurangan HP Vivo.
- Punya desain bodi yang menarik
- Punya kualitas kamera depan dan kamera belakang baik
- Seri segmen menengah atas biasanya punya pengisian cepat Dual Engine Fast Charging
- Didukung dengan customer care yang luas di seluruh Indonesia
- HP Vivo punya harga yang relatif agak mahal dibanding beberapa seri Cina lainnya.
- Brandingnya masih kalah dengan Samsung, OPPO, Xiaomi dan Realme.
Daftar Harga Vivo Terbaru 2020
Berikut adalah daftar harga Vivo keluaran terbaru Desember 2020 yang kami rangkum dari berbagai situs online yang ada di Indonesia. Harga ini tidak mengikat dan selalu berubah. Jadi reviewbrosis bisa terus mengupdate informasinya:
HP Vivo V dan S Series
Produk | Spek | Harga Baru/Bekas |
Vivo V17 Pro | Super AMOLED 6.44 inchi, 1080 x 2400 pixel Chip : Snapdragon 675 (11 nm) CPU : Octa core 2.0 GHz Kryo 460 GPU : Adreno 612 OS : Android Pie 9.0 Depan : Pop-up 32 MP (f/2.0) + 8 MP Utama : 48MP(f/1.8) + 8MP(f/2.2) + 13MP + 2MP(f/2.2) Li-po 4100 mAh, fast charging 18W | Rp 5.199.000 (128/8GB) |
Vivo Z1 Pro | IPS 6.53 inchi, 1080 x 2340 pixel ~395 ppi Chip : Snapdragon 712 (10 nm) CPU : Octa-core 2.3 GHz Kryo 360 GPU : Adreno 616 OS : Android Pie 9.0 Depan : 32 MP, f/2.0 Utama : 16MP (f/1.78) + 8MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4) Li-po 5000 mAh, fast charging 18W | Rp 2.929.000 (64/4GB) |
Vivo S1 | Super AMOLED 6.38 inchi, 1080 x 2340 pixel Chip : Mediatek Helio P65 (12 nm) CPU : Octa-core 2.0 GHz GPU : Mali G52 MC2 OS : Android Pie 9.0 Depan : 32 MP (f/2.0) Utama : 16MP (f/1.78) + 8MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4) Li-po 4500 mAh, fast charging 18W | Rp 2.764.000 (128/4GB) |
Vivo V15 Pro | IPS 6.39 inchi, 1080 x 2340 pixel ~404 ppi Chip : Snapdragon 675 (11 nm) CPU : Octa-core 2.0 GHz Kryo 460 GPU : Adreno 612 OS : Android Pie 9.0 Depan : Pop up 32 MP (f/2.0) Utama : 48MP (f/1.8) + 8MP (f/2.2) + 5MP (f/2.4) Li-po 3700 mAh, fast charging 18W | Rp 4.350.000 (128/6GB) |
Vivo V15 | IPS 6.53 inchi, 1080 x 2340 pixel ~395 ppi Chip : Mediatek Helio P70 (12 nm) CPU : Octa-core 2.1 GHz GPU : Mali-G72 MP3 OS : Android Pie 9.0 Depan : Pop up 32 MP (f/2.0) Utama : 12MP (f/1.8) + 8MP (f/2.2) + 5MP (f/2.4) Li-po 4000 mAh, fast charging | Rp 3.125.000 (64/6GB) |
Vivo V11 Pro | Super AMOLED 6.41 inchi, 1080 x 2340 pixel Chip : Snapdragon 660 AIE (14 nm) CPU : Octa-core 2.2 GHz Kryo 260 GPU : Adreno 512 OS : Android Oreo 8.1 Depan : 25 MP (f/2.0) Utama : 12 MP (f/1.8) + 5 MP (f/2.4) Li-po 3400 mAh, Fast charging 18W | Rp 4.466.000 (64/6GB) |
Vivo V11 | IPS 6.3 inchi, 1080 x 2280 pixel ~400 ppi Chip : Mediatek Helio P60 (12 nm) CPU : Octa-core 2.0 GHz GPU : Mali G72 MP3 OS : Android Oreo 8.1 Depan : 25 MP (f/2.0) Utama : 16 MP (f/2.0) + 5 MP (f/2.4) Li-po 3315 mAh, fast charging 18W | Rp 3.349.000 (64/4GB) |
Vivo V9 RAM 4/6GB | IPS 6.3 inchi 1080 x 2280 pixel ~400 ppi Chip : Snapdragon 450 (4GB) | 660 (6GB) CPU : Octa-core 2.3 GHz Kryo 360 GPU : Adreno 506 (4GB) | 512 (6GB) OS : Android Oreo 8.0 Depan : 24 MP (4GB) | 12 MP (6GB) Utama : 13 MP + 2 MP Li-ion 3260 mAh | Rp 2.300.000 (Bekas) (64/4GB) Rp 2.600.000 (64/6GB) |
Vivo V7 Plus | IPS 5.99 inchi 1440 x 720 pixel ~269 ppi Chip : Snapdragon 450 (14 nm) CPU : Octa-core 1.8 GHz GPU : Adreno 506 OS : Android Noughat 7.1 Depan : 24 MP (f/2.0), LED flash Utama : 16 MP (f/2.0), LED flash Li-ion 3225 mAh | Rp 2.999.000 (64/4GB) |
Vivo V7 | IPS 5.7 inchi 720 x 1440 pixel ~282 ppi Chip : Snapdragon 450 (14 nm) CPU : Octa-core 1.8 GHz GPU : Adreno 506 OS : Android Noughat 7.1.2 Depan : 24 MP (f/2.0) Utama : 16 MP(f/2.0) LED flash Li-ion 3000 mAh | Rp 2.749.000 (32/4GB) |
Vivo V5 Plus | IPS 5.5 inchi, 1080 x 1920 pixel ~401 ppi Chip : Snapdragon 625 (14 nm) CPU : Octa-core 2.0 GHz GPU : Adreno 506 OS : Android Marsmallow 6.1 Depan : 20 MP (f/2.0) + 8 MP (f/2.0) Utama : 16 MP(f/2.0) LED Flash Li-ion 3160 mAh, Fast charging | Rp 1.399.000 (Bekas) |
Vivo V5s | IPS 5.5 inchi, 1280 x 720 pixel ~267 ppi Chip : Mediatek MT6750 (28 nm) CPU : Octa-core 1.5 GHz GPU : Mali T80 MP2 OS : Android Marsmallow 6.0 Depan : 20 MP (f/2.0), LED Flash Utama : 13 MP(f/2.2), LED Flash Li-ion 3000 mAh | Rp 1.182.000 (Bekas) (64/4GB) |
Vivo V5 | IPS 5.5 inchi, 1280 x 720 pixel ~267 ppi Chip : Mediatek MT6750 (28 nm) CPU : Octa-core 1.5 GHz GPU : Mali T860 MP2 OS : Android Marsmallow 6.0 Depan : 20 MP (f/2.0), LED Flash Utama : 13 MP(f/2.2), LED Flash Li-ion 3000 mAh | Rp 1.225.000 (Bekas) |
Vivo V5 Lite (Y66) | IPS 5.5 inchi, 1280 x 720 pixel ~267 ppi Chip : Mediatek MT6750 (28 nm) CPU : Octa-core 1.5 GHz GPU : Mali T860 MP2 OS : Android Marsmallow 6.0 Depan : 16 MP (f/2.0), LED Flash Utama : 13 MP(f/2.2), LED Flash Li-ion 3000 mAh | Rp 1.100.000 (Bekas) |
HP Vivo Y Series
Produk | Spek | Harga |
Vivo Y12 | IPS 6.35 inchi, 720 x 1544 pixel ~268 ppi Chip : Mediatek Helio P22 (12 nm) CPU : Octa-core 2.0 GHz GPU : PowerVR GE8320 OS : Android Pie 9.0 Depan : 8 MP (f/1.8) Utama : 13MP (f/2.2) + 8MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4) Li-po 5000 mAh | Rp 1.950.000 (64/3GB) |
Vivo Y17 | IPS 6.35 inchi, 720 x 1544 pixel ~268 ppi Chip : Mediatek Helio P35 (12 nm) CPU : Octa-core 2.3 GHz GPU : PowerVR GE8320 OS : Android Pie 9.0 Depan : 20 MP (f/2.0) Utama : 13MP (f/2.2) + 8MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4) Li-po 5000 mAh, Fast charging 18W | Rp 2.549.000 (128/4GB) |
Vivo Y15 | IPS 6.35 inchi, 720 x 1544 pixel ~268 ppi Chip : Mediatek Helio P22 (12 nm) CPU : Octa-core 2.0 GHz GPU : PowerVR GE8320 OS : Android Pie 9.0 Depan : 16 MP (f/2.0) Utama : 13MP (f/2.2) + 8MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4) Li-po 5000 mAh | Rp 2.200.000 (64/3GB) Rp 2.294.000 (64/4GB) |
Vivo Y91C | IPS 6.22 inchi, 720 x 1520 pixel ~270 ppi Chip : Mediatek Helio P20 (12 nm) CPU : Octa-core 2.0 GHz GPU : PowerVR GE8320 OS : Android Oreo 8.1 Depan : 5 MP (f/1.8) Utama : 13 MP (f/2.2), LED flash Li-po 4030 mAh | Rp 1.390.000 (32/2GB) |
Vivo Y91 (2019) | IPS 6.22 inchi, 720 x 1520 pixel ~270 ppi Chip : Mediatek Helio P22 (12 nm) CPU : Octa-core 2.0 GHz GPU : PowerVR GE8320 OS : Android Oreo 8.1 Depan : 8 MP (f/1.8) Utama : 13 MP (f/2.2) + 2 MP (F/2.4) Li-po 4030 mAh | Rp 1.750.000 (32/2GB) |
Vivo Y95 | IPS 6.22 inchi, 720 x 1520 pixel ~270 ppi Chip : Snapdragon 439 (12 nm) CPU : Octa-core 1.95 GHz GPU : Adreno 505 OS : Android Oreo 8.1 Depan : 20 MP (f/2.0) Utama : 13 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Li-po 4030 mAh | Rp 2.350.000 (32/4GB) Rp 2.399.000 (64/4GB) |
Vivo Y93 (2019) | IPS 6.22 inchi, 720 x 1520 pixel ~271 ppi Chip : Snapdragon 439 (12nm) CPU : Octa-core 1.95 GHz GPU : Adreno 505 OS : Android Oreo 8.1 Depan : 8 MP (f/1.8) Utama : 13 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Li-po 4030 mAh | Rp 1.899.000 (32/3GB) |
Harga Baru | Update | |
November 2019 | ||
Vivo Y93 | IPS 6.22 inchi, 720 x 1520 pixel ~270 ppi Chip : Mediatek Helio P22 (12 nm) CPU : Octa-core 2.0 GHz GPU : PowerVR GE8320 OS : Android Oreo 8.1 Depan : 8 MP (f/2.0) Utama : 13 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Li-po 4030 mAh | Rp 1.695.000 (32/3GB) |
Vivo Y91 | IPS 6.2 inchi, 720 x 1520 pixel ~270 ppi Chip : Snapdragon 439 (12 nm) CPU : Octa-core 1.95 GHz GPU : Adreno 505 OS : Android Oreo 8.1 Depan : 8 MP (f/2.0) Utama : 13 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Li-po 4030 mAh | Rp 1.799.000 (16/2GB) |
Vivo Y81 | IPS 6.22 inchi, 720 x 1520 pixel ~270 ppi Chip : Mediatek Helio P22 (12 nm) CPU : Octa-core 2.0 GHz GPU : PowerVR GE8320 OS : Android Oreo 8.1 Depan : 5 MP (f/2.0) Utama : 13MP (f/2.2) PDAF, LED flash Li-ion 3260 mAh | Rp 1.549.000 (16/2GB) Rp 2.150.000 (32/3GB) |
Vivo Y83 | IPS 6.22 inchi, 720 x 1520 pixel ~207 ppi Chip : Mediatek Helio P22 (12 nm) CPU : Octa-core 2.0 GHz GPU : PowerVR GE8320 OS : Android Oreo 8.1 Depan : 8 MP (f/2.2) Utama : 13MP (f/2.2) PDAF, LED flash Li-ion 3260 mAh | Rp 1.727.000 (32/4GB) |
Vivo Y65 | IPS 5.5 inchi, 1280 x 720 pixel ~267 ppi Chip : Snapdragon 425 (28 nm) CPU : Quad-core 1.4 GHz GPU : Adreno 308 OS : Android Noughat 7.1 Depan : 5 MP Utama : 13 MP (f/2.2) LED Flash Li-ion 3000 MAh | Rp 1.029.000 (Bekas) (16/3GB) |
Vivo Y71 | IPS 6 inchi, 720 x 1440 pixel ~268 ppi Chip : Snapdragon 425 (28 nm) CPU : Quad-core 1.4 GHz GPU : Adreno 308 OS : Android Oreo 8.1 Depan : 5 MP (f/2.2) Utama : 13 MP (f/2.2) LED Flash Li-ion 3360 mAh | Rp 1.799.000 (16/2GB) Rp 2.105.000 (32/3GB) |
Vivo Y69 | IPS 5.5 inchi, 1280 x 720 pixel ~267 ppi Chip : Medaitek MT6750 (28 nm) CPU : Octa-core 1.5 GHz GPU : Mali T860 MP2 OS : Android Noughat 7.0 Depan : 16 MP (f/2.0) Utama : 13 MP (f/1.9) LED flash Li-ion 3000 mAh | Rp 1.402.000 (Bekas) |
Vivo Y55s | IPS 5.2 inchi, 1280 x 720 pixel ~282 ppi Chip : Snapdragon 425 (28 nm) CPU : Quad core 1.4 GHz GPU : Adreno 306 OS : Android Marsmallow 6.0.1 Depan : 5 MP (f/2.2) Utama : 13 MP (f/2.2) LED flash Li-ion 2730 mAh | Rp 1.500.000 (16/2GB) |
Vivo Y55 | IPS 5.2 inchi, 1280 x 720 pixel ~282 ppi Chip : Snapdragon 430 (28 nm) CPU : Octa-core 1.4 GHz GPU : Adreno 505 OS : Android Marsmallow 6.0 Depan : 5 MP Utama : 8 MP, LED flash Li-ion 2650 mAh | Rp 1.495.000 (16/2GB) |
Vivo Y53 | IPS 5 inchi 540 x 960 piksel ~294 ppi Chip : Snapdragon 425 (28 nm) CPU : Quad-core 1.4 GHz GPU : Adreno 308 OS : Android Marsmallow 6.0.1 Depan : 5 MP (f/2.2) Utama : 8 MP (f/2.0), LED Flash Li-po 2500 mAh | Rp 1.699.000 (16/2GB) |
Vivo Y51 | IPS 5 inchi, 960 x 540 pixel ~220 ppi Chip : Snapdragon 410 (28 nm) CPU : Quad-core 1.2 GHz GPU : Adreno 306 OS : Android Lollipop 5.0 Depan : 5 MP Utama : 8MP, LED flash Li-po 2350 mAh | Rp 1.799.000 (16/2GB) |
Vivo Y51L | IPS 5 inchi, 540 x 960 pixel ~220 ppi Chip : Snapdragon 410 (28 nm) CPU : Quad-core 1.2 GHz GPU : Adreno 306 OS : Android Lollipop 5.0.2 Depan : 5 MP Utama : 8MP (f/2.0), LED Flash Li-po 2350 mAh | Rp 1.500.000 (16/2GB) (bekas) |
Nah, itulah daftar harga HP Vivo keluaran terbaru Desember 2020 yang bisa kami suguhkan buat kalian. Jika ada smartphone yang belum masuk dalam daftar jangan sungkan untuk memberi masukan kepada kami.