Vivo Y19s - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 |
| Kecepatan | HSPA, LTE, 5G |
UMUM
| Diumumkan | 2025, November 03 |
| Status | Available. Released 2025, November 03 |
| Dimensi | 167.3 x 77 x 8.2 mm (6.59 x 3.03 x 0.32 in) |
| Berat | 199 g (7.02 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
LAYAR
| Tipe | IPS LCD, 90Hz, 700 nits (HBM) |
| Ukuran | 6.74 inches, 109.7 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 15, Funtouch 15 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORI
| Slot Kartu | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
KAMERA
| Utama | 13 MP, f/2.2, (wide), AF Auxiliary lens |
| Fitur | LED flash, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Depan | 5 MP, f/2.2, (wide) |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | No |
| Radio | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
BATERAI
| Detail | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
LAIN-LAIN
| Warna | Majestic Green, Titanium Silver |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.

