Vivo X300 Pro - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - China |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| Kecepatan | HSPA, LTE, 5G |
UMUM
| Diumumkan | 2025, October 13 |
| Status | Available. Released 2025, October 17 |
| Dimensi | 161.2 x 75.5 x 8 mm (6.35 x 2.97 x 0.31 in) |
| Berat | 226 g (7.97 oz) |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) - International · Nano-SIM + Nano-SIM - China |
LAYAR
| Tipe | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, 4500 nits (peak) |
| Ukuran | 6.78 inches, 111.5 cm2 (~91.6% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~452 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 16, up to 4 major Android upgrades, OriginOS 6 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Arm G1-Ultra |
MEMORI
| Slot Kartu | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
KAMERA
| Utama | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.7, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom, macro 2.7:1 50 MP, f/2.0, 15mm, 119? (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Fitur | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, 4K@120fps 10-bit Log, Dolby Vision HDR |
| Depan | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI
| Detail | Si/C Li-Ion 6510 mAh |
LAIN-LAIN
| Warna | Black, Blue, White, Brown |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.

