Vivo V40 Pro - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International |
| 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - India |
| Kecepatan | HSPA, LTE, 5G |
UMUM
| Diumumkan | 2024, August 07 |
| Status | Available. Released 2024, August 07 |
| Dimensi | 164.4 x 75.1 x 7.6 mm (6.47 x 2.96 x 0.30 in) |
| Berat | 192 g (6.77 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
| Tipe | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 4500 nits (peak) |
| Ukuran | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 14, Funtouch 14 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Immortalis-G715 MC11 |
MEMORI
| Slot Kartu | No |
| Internal | 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
KAMERA
| Utama | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.51", 0.64µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119? (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Fitur | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
| Depan | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| NFC | Yes (market dependent) |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI
| Detail | Li-Ion 5500 mAh, non-removable |
LAIN-LAIN
| Warna | Ganges Blue, Titanium Gray |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.

