Vivo iQOO Z9 Lite - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 |
| Kecepatan | HSPA, LTE, 5G |
UMUM
| Diumumkan | 2024, July 15 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2024, July 20 |
| Dimensi | 163.6 x 75.6 x 8.4 mm (6.44 x 2.98 x 0.33 in) |
| Berat | 185 g (6.53 oz) |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
| Tipe | IPS LCD, 90Hz, 840 nits (HBM) |
| Ukuran | 6.56 inches, 103.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 14, Funtouch 14 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORI
| Slot Kartu | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
KAMERA
| Utama | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Fitur | LED flash, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Depan | 8 MP, f/2.0, (wide) |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | No |
| Radio | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
BATERAI
| Detail | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
LAIN-LAIN
| Warna | Mocha Brown, Aqua Flow |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.

