Vivo iQOO Z6x - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| 4G | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
UMUM
| Diumumkan | 2022, August 25 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2022, September 01 |
| Dimensi | 163.9 x 75.3 x 9.3 mm (6.45 x 2.96 x 0.37 in) |
| Berat | 204 g (7.20 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
| Tipe | IPS LCD |
| Ukuran | 6.58 inches, 104.3 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 11, Origin OS Ocean |
| Chipset | MediaTek MT6833P Dimensity 810 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORI
| Slot Kartu | No |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
KAMERA
| Utama | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Fitur | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Depan | 8 MP, f/2.0, (wide) |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
BATERAI
| Detail | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
LAIN-LAIN
| Warna | Black, Blue, Orange |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.

