Vivo iQOO Z6 - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
UMUM
| Diumumkan | 2022, March 16 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2022, March 22 |
| Dimensi | 164 x 75.8 x 8.3 mm (6.46 x 2.98 x 0.33 in) |
| Berat | 185 g (6.53 oz) |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
| Tipe | IPS LCD, 120Hz |
| Ukuran | 6.58 inches, 104.3 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 12, Funtouch 12 |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
| GPU | Adreno 619 |
MEMORI
| Slot Kartu | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
KAMERA
| Utama | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Fitur | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Depan | 16 MP, f/2.0, (wide) |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | No |
| Radio | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
BATERAI
| Detail | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
LAIN-LAIN
| Warna | Dynamo Black, Chromatic Blue |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.

