Vivo iQOO 10 Pro - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
UMUM
| Diumumkan | 2022, July 19 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2022, July 26 |
| Dimensi | 164.9 x 75.5 x 9.5 mm (6.49 x 2.97 x 0.37 in) |
| Berat | 215.4 g or 216.2 g (7.58 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
| Tipe | LTPO3 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
| Ukuran | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~518 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 12, Funtouch 12 (International), Origin OS Ocean (China) |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 |
MEMORI
| Slot Kartu | No |
| Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
KAMERA
| Utama | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.57", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 14.6 MP, f/2.2, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.3, 15mm, 150? (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Fitur | Dual-LED lash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Depan | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1", 1.0µm |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI
| Detail | Li-Po 4700 mAh, non-removable |
LAIN-LAIN
| Warna | Black, White (BMW M branding) |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.

