Vivo X500 Pro Max - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| Kecepatan | HSPA, LTE, 5G |
UMUM
| Diumumkan | 2026, September 21 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2026, September 24 |
| Dimensi | 163.3 x 76.8 x 8.1 mm (6.43 x 3.02 x 0.32 in) |
| Berat | 225 g or 229 g (7.94 oz) |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) - International · Nano-SIM + Nano-SIM - China |
LAYAR
| Tipe | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, Dolby Vision, 2000 nits (HBM), 4400 nits (peak) |
| Ukuran | 6.85 inches, 114.5 cm2 (~91.3% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1440 x 3168 pixels (~507 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 17, up to 5 major OS updates, OriginOS 7 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9600 Pro (2 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.55 GHz & 3x4.35 GHz & 3x3.1 GHz) |
| GPU | Mali-G2-Ultra-NX |
MEMORI
| Slot Kartu | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
KAMERA
| Utama | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.7, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119? (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, AF |
| Fitur | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120/240fps, 1080p@30/60/120/240fps, 17 EV TrueDynamic Log, Dolby Vision HDR, 4K@120fps 10-bit Log, 10-bit 422 APV |
| Depan | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5) |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI
| Detail | Si/C Li-Ion 8000 mAh |
LAIN-LAIN
| Warna | Black, Gray, White, Orange |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.
