Oppo Find X6 Pro - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Kecepatan | HSPA, LTE-A, 5G |
UMUM
| Diumumkan | 2023, March 21 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2023, April |
| Dimensi | 164.8 x 76.2 x 9.1 mm or 9.5 mm |
| Berat | 216 g or 218 g (7.62 oz) |
| SIM | Nano-SIM and eSIM |
LAYAR
| Tipe | LTPO3 AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1500 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
| Ukuran | 6.82 inches, 113.0 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 13, ColorOS 13.1 |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 740 |
MEMORI
| Slot Kartu | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM |
KAMERA
| Utama | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/2.6, 65mm (periscope telephoto), 1/1.56", 1.0µm, 2.8x optical zoom, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 15mm, 110? (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Fitur | Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10?bit video, Dolby Vision |
| Depan | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, PDAF |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
BATERAI
| Detail | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
LAIN-LAIN
| Warna | Black, Green, Brown |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.

