Huawei Pocket S - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| Kecepatan | HSPA, LTE-A |
UMUM
| Diumumkan | 2022, November 02 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2022, November |
| Dimensi | Unfolded: 170 x 75.5 x 7.2 mm Folded: 87.3 x 75.5 x 15.2 mm |
| Berat | 190 g (6.70 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
| Tipe | Foldable OLED, 1B colors, 120Hz |
| Ukuran | 6.9 inches, 110.7 cm2 (~86.3% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1188 x 2790 pixels, 21:9 ratio (~439 ppi density) |
PLATFORM
| OS | HarmonyOS 3.0 |
| Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) |
| GPU | Adreno 642L |
MEMORI
| Slot Kartu | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
KAMERA
| Utama | 40 MP, f/1.8, (wide), PDAF, Laser AF 13 MP, f/2.2, 120? (ultrawide), AF |
| Fitur | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 4K, 1080p |
| Depan | 10.7 MP, f/2.2, (ultrawide) |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), gyro, accelerometer, proximity, compass, barometer, color spectrum |
BATERAI
| Detail | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
LAIN-LAIN
| Warna | Blue, Pink, Gren, Silver, Gold, Black |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.

