Honor X50i+ - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| Kecepatan | HSPA, LTE, 5G |
UMUM
| Diumumkan | 2023, November 10 |
| Status | Available. Released 2023, November 10 |
| Dimensi | 161.1 x 74.6 x 6.8 mm (6.34 x 2.94 x 0.27 in) |
| Berat | 166 g (5.86 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
| Tipe | AMOLED, 90Hz |
| Ukuran | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 13, MagicOS 7.2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORI
| Slot Kartu | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
KAMERA
| Utama | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Depan | 8 MP, f/2.0, (wide) |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | No |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
BATERAI
| Detail | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
LAIN-LAIN
| Warna | Black, Green, Blue, Pink |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.

