review1st.com – ASUS mengumumkan 10 rekor dunia dan 23 juara pertama di berbagai benchmark kinerja oleh overclocker elit internasional. Mereka menggunakan motherboard workstation ASUS Pro WS W790E-SAGE SE dan CPU termasuk Intel Xeon Sapphire Rapids W9-3495X dengan core hingga 56, serta modul memori DDR5 G-Skill dan V-Color.
Beberapa overclocker yang hadir termasuk Der8auer, OGS team, Safedisk, Shamino, SkatterBencher, Elmor, dan Hagagu dari ElmorLabs. Enermax menyediakan beberapa komponen utama dalam pengujian tersebut.
Motherboard workstation yang menakjubkan
Pro WS W790E-SAGE SE menawarkan pendekatan baru untuk overclocking workstation. Para profesional overclocker dulu selalu khawatir dengan trade-off performa dan stabilitas.
Namun, Pro WS W790E-SAGE SE memberikan ruang yang cukup untuk aman dan efektif meningkatkan batas sistem. Dengan BIOS yang canggih dan desain tangguh, para overclocker profesional dapat mencapai potensi penuh platform workstation mereka.
Pro WS W790E-SAGE SE adalah pilihan terbaik dengan kinerja dan keandalan luar biasa.
Motherboard workstation ASUS Pro W790 adalah model tinggi fitur dengan fitur overclocking, termasuk tombol Retry dan Safe Boot.
Didesain untuk menangani hampir 2000 watt daya, motherboard ini dapat meng-overclock prosesor Intel Xeon W9-3495X hingga 5,4 GHz, menghasilkan skor Cinebench yang luar biasa.
Pro WS W790E-SAGE SE memberikan fitur yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja, memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi performa baru.
Overclocker ahli sangat terkesan
Saat acara overclocking di kantor pusat global ASUS di Taipei, Der8auer menghadapi tantangan besar dalam mengatasi modul memori.
Modul tersebut memiliki delapan slot dan dua kali lebih banyak pin daripada motherboard desktop. Penggunaan nitrogen cair untuk mencapai kinerja maksimum dapat menyebabkan masalah kondensasi dan menyulitkan pengaturan controller memori pada suhu rendah.
Menemukan keseimbangan suhu yang tepat antara core clock dan memory clock merupakan tantangan tersendiri dalam overclocking tingkat tinggi.
“Motherboard ini dirancang bagus untuk handle daya 2000W saat overclock 3495X hingga 5.4 GHz di Cinebench,” ujar Der8auer. “Platformnya ekstrem – CPU, konsumsi daya, performa di maksimum. Selain itu, platform ini juga lengkap untuk dorong kinerja ke batas.”
Kekaguman SkatterBencher
SkatterBencher mengagumi kemampuan overclocking motherboard workstation ASUS seri Pro pada platform W790. Meskipun model ini kurang terkenal dengan potensi overclocking-nya, perangkat ini terbukti efisien untuk tuning CPU.
SkatterBencher fokus pada water-cooling; mulai dari pengaturan stock hingga overclocking secara manual. Ia juga memanfaatkan profil water-cooling di BIOS yang meningkatkan performa hingga 40%.
Pengalamannya dengan water-cooling ini “sangat mulus”, ia yakin motherboard ini dapat mencapai pengaturan yang diinginkan.
SkatterBencher terkesan dengan kemampuan overclocking motherboard workstation. Dia mengatakan, “Sangat mengagumkan untuk motherboard workstation melakukan overclocking semulus ini.” Dengan profil water cooling aktif, ia mampu menyetel CPU untuk optimal dengan cepat dan mudah.
Rincian Rekor Dunia dan Posisi Pertama
Di bawah ini adalah rincian rekor dunia dan posisi pertama yang diraih oleh para overclocker berbakat tersebut dengan menggunakan motherboard workstation ASUS Pro WS W790E-SAGE SE.
Overclocker | Category | Score | Distinction |
OGS Team | Cinebench R20 (Xeon W9 3495X)https://hwbot.org/submission/5220315 | 49109 | WORLD RECORD |
OGS Team | Cinebench R23 (Xeon W9 3495X)https://hwbot.org/submission/5220971 | 132484 | WORLD RECORD |
OGS Team | Geekbench 3 Multi (Xeon W9 3495X)https://hwbot.org/submission/5220282 | 391116 | WORLD RECORD |
OGS Team | Geekbench 4 Multi (Xeon W9 3495X)https://hwbot.org/submission/5226173_ | 159691 | WORLD RECORD |
OGS Team | Time SPY EXTREME (Xeon W9 3495X)https://hwbot.org/submission/5220954 | 23353 | Global First Place |
OGS Team | Cinebench R20 (Xeon W9 3475X)https://hwbot.org/submission/5221947 | 35493 | Global First Place |
OGS Team | Cinebench R23 (Xeon W9 3475X)https://hwbot.org/submission/5221945 | 93148 | Global First Place |
OGS Team | Geekbench 3 Multi (Xeon W9 3475X)https://hwbot.org/submission/5221936 | 264636 | Global First Place |
OGS Team | Y-Cruncher Pi 1B (Xeon W9 3475X)https://hwbot.org/submission/5221931 | 6.965 | Global First Place |
OGS Team | Cinebench R20 (Xeon W7 3465X)https://hwbot.org/submission/5226154_ | 27057 | Global First Place |
OGS Team | Cinebench R23 (Xeon W7 3465X)https://hwbot.org/submission/5226155_ | 70691 | Global First Place |
OGS Team | Y-Cruncher Pi 1B (Xeon W7 3465X)https://hwbot.org/submission/5226177_ | 7.959 | Global First Place |
OGS Team | Geekbench 3 Multi (Xeon W7 3465X)https://hwbot.org/submission/5226175_ | 194704 | Global First Place |
OGS Team | Y-Cruncher Pi 1B (Xeon W5 2465X)https://hwbot.org/submission/5221989_ | 11.966 | Global First Place |
Hahagu | 3DMARK CPU PROFILE MAX THREADS (Xeon W9 3495X)https://www.3dmark.com/cpu/1101872 | 41231 | WORLD RECORD |
Safedisk | XTU 2.0 (Xeon W9 3495X)https://hwbot.org/submission/5227765_ | 35971 | WORLD RECORD |
Safedisk | Y-Cruncher Pi 1B (Xeon W9 3495X)https://hwbot.org/submission/5227739_ | 5.330 | WORLD RECORD |
Safedisk | Y-Cruncher Pi 2.5B (Xeon W9 3495X)https://hwbot.org/submission/5227766_ | 14.862 | WORLD RECORD |
Safedisk | GPUPI FOR CPU V3.3 1B (Xeon W9 3495X)https://hwbot.org/submission/5227760_ | 12.923 | WORLD RECORD |
Safedisk | Geekbench 5 MULTI (Xeon W9 3495X)https://hwbot.org/submission/5227757_ | 67492 | WORLD RECORD |
Safedisk | Cinebench R11.5 (Xeon W9 3495X)https://hwbot.org/submission/5227753_ | 94.21 | Global First Place |
Safedisk | Cinebench R15 (Xeon W9 3495X)https://hwbot.org/submission/5227755_ | 16071 | Global First Place |
Safedisk | GPUPI FOR CPU 1B (Xeon W9 3495X)https://hwbot.org/submission/5227759_ | 12.938 | Global First Place |
Safedisk | WPRIME 32M (Xeon W9 3495X)https://hwbot.org/submission/5227762_ | 1.896 | Global First Place |
Safedisk | WPRIME 1024M (Xeon W9 3495X)https://hwbot.org/submission/5227761_ | 14.536 | Global First Place |
Safedisk | 7-ZIP (Xeon W9 3495X)https://hwbot.org/submission/5227747_ | 473243 | Global First Place |
Safedisk | GPUPI FOR CPU 1B (Xeon W7 2495X)https://hwbot.org/submission/5226088_ | 24.124 | Global First Place |
Safedisk | Cinebench R23 (Xeon W7 2495X)https://hwbot.org/submission/5226087_ | 68335 | Global First Place |
Safedisk | HWBOT X265 BENCHMARK 4K (Xeon W7 2495X)https://hwbot.org/submission/5226086_ | 76.34 | Global First Place |
Safedisk | Geekbench 3 Multi (Xeon W7 2495X)https://hwbot.org/submission/5226085_ | 190557 | Global First Place |
Safedisk | Cinebench R20 (Xeon W7 2495X)https://hwbot.org/submission/5226084_ | 26160 | Global First Place |
Safedisk | Y-Cruncher Pi 1B (Xeon W7 2495X)https://hwbot.org/submission/5226082_ | 9.852 | Global First Place |
Safedisk | Y-Cruncher Pi 1B (Xeon W5 2455X)https://hwbot.org/submission/5225504_ | 13.286 | Global First Place |
Untuk informasi lebih lanjut tentang motherboard workstation ASUS Pro WS W790E-SAGE SE, silakan hubungi perwakilan ASUS setempat di kota Anda.