Samsung Galaxy S22 5G - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) |
UMUM
| Diumumkan | 2022, February 09 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2022, February 25 |
| Dimensi | 146 x 70.6 x 7.6 mm (5.75 x 2.78 x 0.30 in) |
| Berat | 167 g / 168 g (mmWave) (5.89 oz) |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) |
LAYAR
| Tipe | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Ukuran | 6.1 inches, 90.1 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~425 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 12, One UI 4.1 |
| Chipset | Exynos 2200 (4 nm) - International Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - USA/China/India |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - International Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - USA/China/India |
| GPU | Xclipse 920 - International Adreno 730 - USA/China/India |
MEMORI
| Slot Kartu | No |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
KAMERA
| Utama | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120? (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Fitur | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Depan | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Yes |
| Radio | Unspecified |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
BATERAI
| Detail | Li-Ion 3700 mAh, non-removable |
LAIN-LAIN
| Warna | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.

