Huawei P20 Pro - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
UMUM
| Diumumkan | 2018, March |
| Status | Available. Released 2018, April |
| Dimensi | 155 x 73.9 x 7.8 mm (6.10 x 2.91 x 0.31 in) |
| Berat | 180 g (6.35 oz) |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
| Tipe | OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 6.1 inches, 93.9 cm2 (~82.0% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1080 x 2240 pixels, 18.7:9 ratio (~408 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
| Chipset | Hisilicon Kirin 970 (10 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G72 MP12 |
MEMORI
| Slot Kartu | No |
| Internal | 64/128/256 GB, 6 GB RAM or 128/256 GB, 8 GB RAM |
KAMERA
| Utama | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", OIS, PDAF/Laser AF 20 MP B/W, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.7", OIS, PDAF/Laser AF 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4", 3x optical zoom, OIS, PDAF/Laser AF |
| Fitur | Leica optics, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
| Depan | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
BATERAI
| Detail | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
LAIN-LAIN
| Warna | Black, Gold |
| Harga | Rp 9.999.000 |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.

