Oppo Find X9 - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| Kecepatan | HSPA, LTE, 5G |
UMUM
| Diumumkan | 2025, October 16 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2025, October |
| Dimensi | 157 x 73.9 x 8 mm (6.18 x 2.91 x 0.31 in) |
| Berat | 203 g (7.16 oz) |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
LAYAR
| Tipe | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Ukuran | 6.59 inches, 105.6 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1256 x 2760 pixels (~460 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 16, up to 5 major Android upgrades, ColorOS 16 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Arm G1-Ultra |
MEMORI
| Slot Kartu | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
KAMERA
| Utama | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.61µm, 3x optical zoom, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120? (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, multi-directional PDAF |
| Fitur | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10?bit video, Dolby Vision, LOG |
| Depan | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C, OTG |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI
| Detail | Si/C Li-Ion 7025 mAh |
LAIN-LAIN
| Warna | Space Black, Titanium Grey, Velvet Red, White |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.

