Huawei Pocket 2 - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Kecepatan | HSPA, LTE-A |
UMUM
| Diumumkan | 2024, February 22 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2024, March |
| Dimensi | Unfolded: 170 x 75.5 x 7.3 mm Folded: 87.8 x 75.5 x 15.3 mm |
| Berat | 199 g or 202 g (7.02 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
| Tipe | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz |
| Ukuran | 6.94 inches, 111.9 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1136 x 2690 pixels (~420 ppi density) |
PLATFORM
| OS | HarmonyOS 4.0 |
| CPU | Octa-core |
MEMORI
| Slot Kartu | NM (Nano Memory), up to 512GB (uses shared SIM slot) |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
KAMERA
| Utama | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, 3x optical zoom, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF 2 MP, (spectral) |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Depan | 10.7 MP, f/2.2, (ultrawide) |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), gyro, accelerometer, proximity, compass, barometer, color spectrum |
BATERAI
| Detail | Li-Po 4520 mAh, non-removable |
LAIN-LAIN
| Warna | Black, Purple, White, Gray |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.

