Samsung Galaxy S10+ - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global, USA |
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - Global |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
UMUM
| Diumumkan | 2019, February |
| Status | Coming soon. Exp. release 2019, March 8 |
| Dimensi | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm (6.20 x 2.92 x 0.31 in) |
| Berat | 175 g / 198 g (ceramic) (6.17 oz) |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
| Tipe | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 6.4 inches, 103.8 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~522 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
| Chipset | Exynos 9820 Octa (8 nm) - EMEAQualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/LATAM, China |
| CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEAOcta-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/LATAM, China |
| GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA Adreno 640 - USA/LATAM, China |
MEMORI
| Slot Kartu | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only |
| Internal | 1 TB, 12 GB RAM, 128/512 GB, 8 GB RAM |
KAMERA
| Utama | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm |
| Fitur | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Video | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. |
| Depan | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1.22µm, Dual Pixel PDAF 8 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1.12µm, depth sensor |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio (USA & Canada only) |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
BATERAI
| Detail | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery |
LAIN-LAIN
| Warna | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink, Ceramic Black, Ceramic White |
| Harga | Rp 23.999.000 |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.

