Asus Zenfone 10 - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
| Kecepatan | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
UMUM
| Diumumkan | 2023, June 29 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2023, July |
| Dimensi | 146.5 x 68.1 x 9.4 mm (5.77 x 2.68 x 0.37 in) |
| Berat | 172 g (6.07 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
| Tipe | Super AMOLED, 144Hz, HDR10+, 800 nits (HBM), 1100 nits (peak) |
| Ukuran | 5.92 inches, 84.6 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~445 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 13 |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 740 |
MEMORI
| Slot Kartu | No |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM |
KAMERA
| Utama | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, gimbal OIS 13 MP, f/2.2, 120° (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR |
| Depan | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.2", 0.7µm |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI
| Detail | Li-Po 4300 mAh, non-removable |
LAIN-LAIN
| Warna | Starry Blue, Midnight Black, Aurora Green, Eclipse Red, Comet White |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.

