Apple iPhone Duo - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71, 106 - A3447, A3719 |
| Kecepatan | HSPA, LTE, 5G |
UMUM
| Diumumkan | 2026, September 09 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2026, October 23 |
| Dimensi | Unfolded: 117.8 x 164.6 x 5.2 mm Folded: 117.8 x 84.1 x 11.3 mm |
| Berat | 254 g (8.96 oz) |
| SIM | · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time) - Global · eSIM + eSIM (China) |
LAYAR
| Tipe | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Ukuran | 7.6 inches, 175.4 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1878 x 2670 pixels (~430 ppi density) |
PLATFORM
| OS | iOS 27 |
| Chipset | Apple A20 Pro (2 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x GHz high performance + 4x GHz) |
| GPU | Apple GPU (7-core graphics) |
MEMORI
| Slot Kartu | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM |
KAMERA
| Utama | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, sensor-shift OIS (gen2) 48 MP, f/2.2, 13mm, 120? (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF |
| Fitur | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| Depan | XX MP under display camera, f/1.8, 1080p@30/60fps video Cover camera: 12 MP multi-aspect, f/2.2, (wide), AF |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
BATERAI
| Detail | Li-Ion |
LAIN-LAIN
| Warna | Night Sky, Star White |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.
