Realme 3 Pro - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Kecepatan | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/75 Mbps |
UMUM
| Diumumkan | 2019, April |
| Status | Available. Released 2019, May |
| Dimensi | 156.8 x 74.2 x 8.3 mm (6.17 x 2.92 x 0.33 in) |
| Berat | 172 g (6.07 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
| Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6 |
| Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| GPU | Adreno 616 |
MEMORI
| Slot Kartu | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM |
KAMERA
| Utama | 16 MP, f/1.7, 1/2.6", 1.22µm, Dual Pixel PDAF 5 MP, f/2.4, depth sensor |
| Fitur | LED flash, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
| Depan | 25 MP, f/2.0, 1/2.8", 0.8µm |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI
| Detail | Non-removable Li-Po 4045 mAh battery |
| Waktu Bicara | Up to 32 h (3G) |
| Main Musik | Up to 126 h |
LAIN-LAIN
| Warna | Carbon Gray, Nitro Blue, Lightning Purple |
| Harga | Rp2.799.000 |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.

