Realme 2 Pro - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - Global |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
UMUM
| Diumumkan | 2018, September |
| Status | Available. Released 2018, October |
| Dimensi | 156.7 x 74 x 8.5 mm (6.17 x 2.91 x 0.33 in) |
| Berat | 174 g (6.14 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
| Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); ColorOS 6 |
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
| GPU | Adreno 512 |
MEMORI
| Slot Kartu | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
KAMERA
| Utama | 16 MP, f/1.7, 1/2.8", 1.12µm, PDAF 2 MP, depth sensor |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@240fps |
| Depan | 16 MP, f/2.0 |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | No |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI
| Detail | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery |
LAIN-LAIN
| Warna | Black, Deep Blue, Light Blue |
| Harga | About 150 EUR |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.

