Vivo X500 - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| Kecepatan | HSPA, LTE, 5G |
UMUM
| Diumumkan | 2026, September 21 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2026, September 24 |
| Dimensi | 157 x 75 x 8.2 mm (6.18 x 2.95 x 0.32 in) |
| Berat | 211 g or 213 g (7.44 oz) |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) - International · Nano-SIM + Nano-SIM - China |
LAYAR
| Tipe | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 2000 nits (HBM), 4000 nits (peak) |
| Ukuran | 6.59 inches, 106.1 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1260 x 2750 pixels, 19.5:9 ratio (~459 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 17, up to 5 major OS updates, OriginOS 7 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9600M (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz & 3x3.5 GHz & 4x2.7 GHz) |
| GPU | ARM G1-Ultra |
MEMORI
| Slot Kartu | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
KAMERA
| Utama | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 72mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF (15cm - ?), OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119? (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Fitur | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, gyro-EIS, 4K@120fps 10-bit Log |
| Depan | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5) |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI
| Detail | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
LAIN-LAIN
| Warna | Black, Gray, White, Pink |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.
