Razer Phone - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| Kecepatan | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
UMUM
| Diumumkan | 2017, November |
| Status | Available. Released 2017, November |
| Dimensi | 158.5 x 77.7 x 8 mm (6.24 x 3.06 x 0.31 in) |
| Berat | 197 g (6.95 oz) |
| SIM | Nano-SIM |
LAYAR
| Tipe | IGZO IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~72.7% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~515 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 7.1.1 (Nougat), upgradable to Android 8.1 (Oreo) |
| Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
| GPU | Adreno 540 |
MEMORI
| Slot Kartu | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
| Internal | 64 GB, 8 GB RAM |
KAMERA
| Utama | 12 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.6", 1.4µm, Dual pixel PDAF 12 MP, f/2.6, 1/3.4", 1.0µm, 2x optical zoom, PDAF |
| Fitur | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps |
| Depan | 8 MP, f/2.0 |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI
| Detail | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
LAIN-LAIN
| Warna | Black |
| Harga | Rp 9 jutaan (dist) |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.

