Huawei P30 Pro - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE | 
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | 
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 
| 4G | LTE | 
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps | 
| GPRS | Yes | 
| EDGE | Yes | 
UMUM
| Diumumkan | Not announced yet | 
| Status | Rumored | 
| Dimensi | - | 
| Berat | - | 
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
LAYAR
| Tipe | OLED capacitive touchscreen, 16M colors | 
| Ukuran | 6.47 inches, 102.8 cm2 | 
| Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~398 ppi density) | 
PLATFORM
| OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 | 
| Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | 
| CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | 
| GPU | Mali-G76 MP10 | 
MEMORI
| Slot Kartu | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses SIM 2) | 
| Internal | 128/256/512 GB, 8 GB RAM | 
KAMERA
| Utama | 40 MP, f/1.6, (wide), 1/1.7", PDAF/Laser AF, OIS 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF/Laser AF Periscope 8 MP, f/3.4, 80mm (telephoto), 1/4", 5x optical zoom, OIS, PDAF/Laser AF TOF 3D camera | 
| Fitur | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | 
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | 
| Depan | 32 MP, f/2.0, (wide) | 
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 
| NFC | Yes | 
| Radio | No | 
| USB | Type-C 1.0 reversible connector | 
FITUR
| Sensor | Face ID, fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass | 
BATERAI
| Detail | Non-removable Li-Po 4200 mAh battery | 
LAIN-LAIN
| Warna | Black, Ice White, Aurora Blue, Sunrise Red | 
| Harga | Belum Dirilis | 
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.
					
			
					
