Huawei nova 9 Pro - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
UMUM
| Diumumkan | 2021, September 23 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2021, September 30 |
| Dimensi | 163.4 x 74.4 x 8 mm (6.43 x 2.93 x 0.31 in) |
| Berat | 186 g (6.56 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
| Tipe | OLED, 1B colors, HDR10, 120Hz |
| Ukuran | 6.72 inches, 110.9 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1236 x 2676 pixels, 19.5:9 ratio (~439 ppi density) |
PLATFORM
| OS | HarmonyOS 2.0 |
| Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) |
| GPU | Adreno 642L |
MEMORI
| Slot Kartu | No |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
KAMERA
| Utama | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Fitur | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS |
| Depan | 32 MP, f/2.0, (wide) 32 MP, f/2.4, 100? (ultrawide) |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with tri-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI
| Detail | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
LAIN-LAIN
| Warna | Black, Blue, Green, Violet |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.

