Vivo iQOO Z6 Pro - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
UMUM
| Diumumkan | 2022, April 27 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2022, May |
| Dimensi | 159.7 x 73.6 x 8.5 mm (6.29 x 2.90 x 0.33 in) |
| Berat | 180 g (6.35 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
| Tipe | AMOLED, 90Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Ukuran | 6.44 inches, 100.0 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1080 x 2404 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 12 |
| Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) |
| GPU | Adreno 642L |
MEMORI
| Slot Kartu | No |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
KAMERA
| Utama | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 117? (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Fitur | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Depan | 16 MP, f/2.0, (wide) |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | No |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI
| Detail | Li-Po 4700 mAh, non-removable |
LAIN-LAIN
| Warna | Phantom Dusk, Legion Sky |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.

