Asus Zenfone 9 - Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - A version |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat20 2000/211 Mbps, 5G 4.5/0.9 Gbps |
UMUM
| Diumumkan | 2022, July 28 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2022, August |
| Dimensi | 146.5 x 68.1 x 9.1 mm (5.77 x 2.68 x 0.36 in) |
| Berat | 169 g (5.96 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
| Tipe | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1100 nits (peak) |
| Ukuran | 5.9 inches, 84.4 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~445 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 12, ZenUI |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 |
MEMORI
| Slot Kartu | No |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 16GB RAM |
KAMERA
| Utama | 50 MP, f/1.9, 23.8mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 12 MP, f/2.2, 14.4mm, 113° (ultrawide), 1/2.93", 1.4µm, AF |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR |
| Depan | 12 MP, f/2.5, 27.5mm (standard), 1/2.93", 1.22µm, dual pixel PDAF |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC |
| GPS | Yes, with A-GPS. Up to dual-band: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC (1) |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.0, USB On-The-Go |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI
| Detail | Li-Po 4300 mAh, non-removable |
LAIN-LAIN
| Warna | Black, Blue, Red, Silver |
Note: Review1st tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.

